Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерения |
Сопротивление изоляции (U= 2,5 кВ) | 0,01…19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(5 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
20,0…199,9 МОм | 0,1 МОм | ±(5 % от измеренного значения) | |
200…999 МОМ | 1 МОм | ±(10 % от измеренного значения) | |
1,00…19,99 ГОм | 0,01 ГОм | ±(10 % от измеренного значения) | |
Коэффициенты абсорбции и поляризации | 0,01…9,99 | 0,01 | ±(5% от измеренного значения + 2 ед. мл. р.) |
10,0…100,0 | 0,1 | ±(5% от измеренного значения) | |
Непрерывность защитных проводников (200 мА) | 0,01…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измеренного значения) | |
200…1999 Ом | 1 Ом | ||
Полное сопротивление линии/контура | 0,01...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения | |
1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
Полное сопротивление контура без отключения УЗО | 0,01...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 10 ед. мл. р.) |
10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения | |
1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
Ток отключения УЗО | 0,2IΔN...1,1IΔN (тип AC) | 0,05IΔN | ±0,1IΔN |
0,2IΔN...1,5´IΔN(тип A, IΔN≥30 мА) | 0,05IΔN | ±0,1IΔN | |
0,2IΔN...2,2IΔN (тип A, IΔN<30 мА) | 0,05IΔN | ±0,1IΔN | |
Время отключения УЗО | 0,1…2000 мс | 0,1 мс | ±3 мс |
Сопротивление заземления по 3-проводной схеме | 0,01 ...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
20,0 ...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
100 ...9999 Ом | 1 Ом | ||
Сопротивление заземления 2-клещевой метод | 0,01 ... 19,99 | 0,01 | ±(10% от измеренного значения + 10 ед. мл. р.) |
20,0 ...30,0 | 0,1 | ±(20% от измеренного значения) | |
30,1...39,9 | 0,1 | ±(30% от измеренного значения) | |
Измерение удельного сопротивления грунта | 0,1...99,9 Ом*м | 0,1 Ом*м | Зависит от Re |
100...999 Ом*м | 1 Ом*м | ||
1,00 ...9,99 kОм*м | 0,01 kОм*м | ||
10,0 ...99,9 kОм*м | 0,1 kОм*м | ||
100 ...9999 kОм*м | 1 kОм*м | ||
Сила тока с клещами А1391 | 0,01 ...1,99 А | 0,01 А | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
2,00 ...19,99 А | 0,01 А | ±(3 % от измеренного значения) | |
20,0 …39,9 А | 0,1 А | ±(3 % от измеренного значения) | |
40,0 ...299,9 А | 0,1 А | ±(3 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) | |
Общие характеристики | Источник питания | 6х1,5В батарей или аккумуляторов АА | |
Категория перенапряжения | САТ II 1000 В/ CAT III 600В/ CATIV 300В | ||
Класс защиты | Двойная изоляция | ||
Интерфейс | BT, USB, RS232 | ||
Размеры | 230х103х115 мм | ||
Масса | 1,3 кг |
Есть. Нет. Опция | ||
Измерение сопротивления изоляции напряжением до 2,5 кВ | ||
Проведение диагностического теста изоляции (измерение коэффициента абсорбции) | ||
Измерение непрерывности защитных проводников | ||
Измерение параметров УЗО | ||
Измерение параметров цепи «фаза-ноль» | ||
Измерение сопротивления заземления с использованием штырей по 3-проводной схеме | ||
Измерение сопротивления заземления 2-клещевым методом | ||
Измерение удельного сопротивления грунта | ||
Измерение силы тока до 20 А | ||
Измерение силы тока до 300 А | ||
Измерение мощности | ||
Измерение гармонических составляющих, THD | ||
Измерение напряжения и частоты | ||
Контроль порядка чередования фаз | ||
Измерение освещенности | ||
Автоматические испытания | ||
Встроенная память | ||
Встроенный BLUETOOTH | ||
ПО Eurolink PRO | ||
ПО Eurolink PRO PLUS (протоколы российского образца) |