Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерения | ||
Напряжение | 50…1000 В(UL-N) | 10 мВ | ±0,1% | ||
50…1730 В (UL-L) | 100 мВ | ||||
Ток (клещи А1227) | 3…6000 А (клещи А1227) | 0,1 А | ±1,5% | ||
Частота | 42,5…57,5 Гц (при fном=50 Гц) 51...69 Гц (при fном=60 Гц) 335...465 Гц (при fном=400 Гц) |
1 мГц 1 мГц 10 мГц |
±10 мГц ±10 мГц ±100 мГц |
||
Мощность, коэффициент мощности | По МЭК 61557-12 класс 1 | ||||
Энергия | По МЭК 62053-21 класс 1 | ||||
Гармоники напряжения (до 50) | 0…20% ном. напряжения | По ГОСТ 30804.4.7 класс 1 | |||
Интергармоники напряжения | 0…20% ном. напряжения | По ГОСТ 30804.4.7 класс 1 | |||
Коэффициенты несимметрии по нулевой и обратной последовательностям | 0,0…5,0% | 0,10% | ±0,15% | ||
Величина провала и перенапряжения | 10…150%Uном | 10мВ | ±0,2%Uном | ||
Величина остаточного напряжения при прерывании | 0…10% Uном | 10мВ | ±0,2%Uном | ||
Дисплей | 4,3 дюйма, цветной TFT дисплей (480*272) | ||||
Передача данных | USB, Ethernet | ||||
Питание | 220В/50Гц или 6 аккумуляторов размера АА | ||||
Категория перенапряжения | CAT IV/600 В, CAT III/1000 В | ||||
Рабочие условия | от - 20 до 50 °C
|
||||
Масса, размеры | 1 кг, 230х140х80 мм |
Есть. Нет. Опция.
|
MI 2892
|
||
Количество входов напряжения
|
4
|
4
|
4
|
Количество входов тока
|
4
|
4
|
4
|
Максимальное межфазное напряжение
|
1730 В
|
1730 В
|
1730 В
|
Функция осциллографа
|
|||
Измерение гармонических составляющих и THD
|
|||
Измерение межгармонических составляющих
|
|||
Измерение частоты
|
|||
Измерение мощности / энергии
|
|||
Измерение коэффициента мощности и cosф
|
|||
Измерение тока нейтрали
|
|||
Измерение коэффициентов несимметрии
|
|||
Построение на экране фазной диаграммы и диаграммы несимметрии
|
|||
Измерение дозы фликера
|
|||
Режим регистрации особых событий напряжения (провалов, перенапряжений, прерываний)
|
|||
Регистрация переходных процессов
|
|||
Регистрация пусковых токов
|
|||
Регистрация формы сигналов
|
|||
USB
|
|||
RS232
|
|||
Ethernet
|
|||
Объем памяти
|
До 32 Гб
|
До 32 Гб
|
До 32 Гб
|
Русифицированное меню
|
|||
GPS приемник
|
|||
Соответствие ГОСТ 30804.4.30
|
Класс А
|
Класс S
|
Класс S
|
Анализ данных на месте измерения без ПК
|
|||
ЖК дисплей
|
480х272
|
480х272
|
480х272
|