Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Испытательный ток | |||||
Сопротивление | 1,9999 мОм | 0,1 мкОм | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) | 10 А | |||||
19,999 мОм | 1 мкОм | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) | 10 A/1 A | ||||||
199,99 мОм | 10 мкОм | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) | 10 A/1 A/100 мA | ||||||
1,9999 Ом | 100 мкОм | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) | 1 A/100 мA/10 мA | ||||||
19,999 Ом | 1 мОм | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) | 100 мA/10 мA | ||||||
19,999 Ом | 10 мОм | ±(1% пок. приб. + 0,1% полн. шк.) | 1 мA | ||||||
199,99 Ом | 10 мОм | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) | 10 мA | ||||||
199,99 Ом | 100 мОм | ±(1% пок. приб. + 0,25% полн. шк.) | 1 мA | ||||||
1,9999 кОм | 1 Ом | ±(1% пок. приб. + 0,25% полн. шк.) | 1 мA | ||||||
Источник питания AC | 90 ... 260В пер. тока / 60 ВА | ||||||||
Источник питания DC | батареи 6 x 1,2 В NiMH 3500 мА-ч, тип C | ||||||||
Режим работы | более 1000 одиночных измерений | ||||||||
Категория перенапряжения | CAT IV / 300 В | ||||||||
Класс защиты | Двойная изоляция | ||||||||
Дисплей | ЖК-дисплей размером 320 х 240 с подсветкой | ||||||||
Передача данных | RS232 и USB | ||||||||
Память | 1000 ячеек | ||||||||
Размеры | 310 x 130 x 250 мм | ||||||||
Масса | 2,8 кг |
До 07.08.2027 года продлён срок действия свидетельства об утверждении типа микроомметров MI 3242 (приказ Росстандарта №1373)