Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерения |
Сопротивление изоляции (U= 1 кВ) | 0,01…19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(5 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
20,0…99,9 МОм | 0,1 МОм | ±(5 % от измеренного значения) | |
100…999 МОМ | 1 МОм | ±(10 % от измеренного значения) | |
Непрерывность защитных проводников (200 мА) | 0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
20,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измеренного значения) | |
100…1999 Ом | 1 Ом | ||
Полное сопротивление линии/контура | 0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения | |
1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
Полное сопротивление контура без отключения УЗО | 0,01...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 10 ед. мл. р.) |
10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения | |
1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
Ток отключения УЗО | 0,2´IΔN...1,1´IΔN (тип AC) | 0,05´IΔN | ±0,1´IΔN |
0,2´IΔN...1,5´IΔN (тип A, IDN≥30 мА) | 0,05´IΔN | ±0,1´IΔN | |
0,2´IΔN...2,2´IΔN (тип A, IΔN<30 мА) | 0,05´IΔN | ±0,1´IΔN | |
Время отключения УЗО | 0…40 мс | 0,1 мс | ±1 мс |
Сопротивление заземления по 3-проводной схеме | 0,01 ...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
20,0 ...199,9 Ом | 0,1 Ом | ||
200 ...9999 Ом | 1 Ом | ||
Напряжение | 1…550 В | 1В | ±(2% от измеренного значения + 2 ед. мл. р.) |
Частота | 0,00…9,99 Гц | 0,01 Гц | ±(0,2% от измеренного значения + 1 ед. мл. р.) |
10,0…499,9 Гц | 0,1 Гц | ||
Общие характеристики | Источник питания | 6х1,5В батарей или аккумуляторов АА | |
Категория перенапряжения | САТ II 1000 В/ CAT III 600В/ CATIV 300В | ||
Класс защиты | Двойная изоляция | ||
Интерфейс | - | ||
Размеры | 230х103х115 мм | ||
Масса | 1,3 кг |
Есть. Нет. Опция. | ||||||||
Основные и дополнительные функции |
3100S | 3100SE | MI3105 | MI3101 | MI3102НBT | MI3102НSE | MI3125BТ | MI3125 |
ИЗОЛЯЦИЯ | ||||||||
Сопротивление изоляции | ||||||||
Uизм = 50 ... 1000 В | ||||||||
Uизм = 50 ... 2500 В | ||||||||
Диагностика изоляции (DAR, PI, R) | ||||||||
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА | ||||||||
Сопротивление защитного проводника; I > 200 мА; автоматическая смена полярности | ||||||||
Сопротивление защитного проводника; I ≥ 7 мА; непрерывное измерение без смены полярности | ||||||||
ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛИНИИ | ||||||||
Полное сопротивление линии, расчет предполагаемого тока КЗ | ||||||||
ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТУРА | ||||||||
Полное сопротивление контура, расчет предполагаемого тока КЗ | ||||||||
ИСПЫТАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УЗО | ||||||||
Напряжение прикосновения (без срабатывания УЗО) | ||||||||
Сопротивление контура (без срабатывания УЗО) | ||||||||
Время срабатывания УЗО | ||||||||
Ток срабатывания УЗО | ||||||||
Автоматическое тестирование УЗО | ||||||||
Тестирование УЗО типа B | ||||||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | ||||||||
3-проводный метод | ||||||||
3-проводный метод с использованием одних клещей | ||||||||
Метод двух клещей | ||||||||
Удельное сопротивление грунта (ρ-адаптер) | ||||||||
AUTOSEQUENCE® | ||||||||
Автоматическая процедура тестирования | ||||||||
ЛЮКСМЕТР | ||||||||
Освещенность | ||||||||
РАЗНОЕ | ||||||||
Проверка устройств контроля состояния изоляции в системах IT | ||||||||
Тестирование варистора (напряжение пробоя) | ||||||||
Измерение сетевого напряжения | ||||||||
Измерение ИСКЗ тока с помощью клещей | ||||||||
Измерение частоты | ||||||||
Проверка наличия опасного напряжения на контакте РЕ (РЕ-мониторинг) | ||||||||
Проверка правильности подключения проводников | ||||||||
Проверка правильности чередования фаз | ||||||||
Поиск кабелей | ||||||||
Виртуальная клавиатура | ||||||||
USB-порт | ||||||||
RS232-порт | ||||||||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||||||||
Щуп «Commander» с вилкой | ||||||||
Щуп «Commander» с наконечником | ||||||||
Передача данных на устройства Android | ||||||||
Токовые клещи | ||||||||
Программное обеспечение EuroLink PRO | ||||||||
Программное обеспечение EuroLink PRO Plus | ||||||||
Есть. Нет. Опция. |