Функции | Диапазон измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения | Примечание |
Длина кабеля | от 0,0 до 99,9 м | 0,1 м | ±(0,03хRизм + 5 ед. мл. р.) | Выбор скорости распространения сигнала от 0,50 до 0,99 с. Учитывается значение, установленное в основном меню режима «Standart» |
от 100 до 300 м | 0,1 м | ±0,04 | ||
Задержка на распространение сигнала | от 0 до 500 нс | 1 нс | ±(0, 03хRизм + 5 ед. мл. р.) | |
от 501 до 4000 нс | 1 нс | ±0,03 | ||
Время запаздывания | от 0 до 500 нс | 1 нс | ±0,1 | |
Волновое сопротивление | от 35 до 180 Ом | 1 Ом | ±(0,1хRизм + 3 ед. мл. р.) | |
Сопротивление петли по постоянному току | от 0 до 199,9 Ом | 1 Ом | ±(0,1хRизм + 3 ед. мл. р.) | |
Затухание | от 1 до 250 МГц | 1 МГц | < ±1,3 дБ | f =100 МГц |
(от 0 до 60 дБ) | (0,1 дБ) | < ±2,2 дБ | f =250 МГц | |
Переходное затухание (NEXT, Remote NEXT) | от 1 до 350 МГц | 0,15 МГц | < ±2,0 дБ | f =100 МГц |
(от 0 до 90 дБ) | (0,1 дБ) | < ±3,3 дБ | f =250 МГц | |
«Суммарное» переходное затухание (PSNEXT, Remote PSNEXT) | от 1 до 350 МГц | 0,15 МГц | < ±2,2 дБ | f =100 МГц |
(от 0 до 90 дБ) | (0,1 дБ) | < ±3,2 дБ | f =250 МГц | |
Потери переходного затухания (ELFEXT Remote ELFEXT) | от 1 до 350 МГц | 0,15 МГц | < ±2,1 дБ | f =100 МГц |
(от 0 до 90 дБ) | (0,1 дБ) | < ±3,7 дБ | f =250 МГц | |
«Суммарные» потери переходного затухания (PSELFEXT) | от 1 до 350 МГц | 0,15 МГц | < ±2,1 дБ | f =100 МГц |
(от 0 до 70 дБ) | (0,1 дБ) | < ±3,7 дБ | f =250 МГц | |
Возвратные потери (Return Loss. Remote Return Loss) | от 1 до 350 МГц | 0,15 МГц | < ±3.5 дБ | f =100 МГц |
(от 0 до 40 дБ) | (0,1 МГц) | < ±4,2 дБ | f =250 МГц | |
Длительность импульса функции динамического рефлектометра | от 0 до 10 м | 0,1 м/нс | ±(0,03хUизм + 5 ед. мл. р.) | Выбор скорости распространения сигнала от 0,50 до 0,99 с. Усиление сигнала по амплитуде автоматическое – 6 уровней. Диапазон амплитуд до 100 %, с разрешением 1 % |
от 0 до 200 | 0,1 м/нс | ±0,05 | ||
от 0 до 400 | 0,1 м/нс | ±0,05 | ||
Измерение перекрестных наводок | от 0 до 10 м | 0,1 м/нс | ±(0,03хUизм + 5 ед. мл. р.) | Выбор скорости распространения сигнала от 0,50 до 0,99 с. Усиление сигнала по амплитуде автоматическое – 6 уровней. Диапазон амплитуд до 100 %, с разрешением 1 % |
от 0 до 200 | 2 м/нс | ±0,05 |
Характеристики | MultiLAN 350 | MultiLAN 350 RU |
Питание от сети постоянного тока | 9 В (шесть встраиваемых источников питания постоянного тока 1,5 В NiMH типа С) | шесть встраиваемых источников питания постоянного тока 1,5 В LR14) |
Номинальное напряжение зарадного устройства | 12-15 В | |
Время заряда батарей | 12 ч | |
Время непрерывной работы | 8 ч | 15 ч |
Автоматическое выключение | Через 10 мин. после окончания работы | |
Класс защиты от поражения электрическим током II. | ||
В части защиты от поражения электрическим током, соответствует требованиям ГОСТ Р 52319-2005, категория монтажа (категория перенапряжения) | Степень загрязнения 2 | |
Степень защиты корпуса от прикосновения рук человека и попадания влаги | IР40 | |
Память | До 500 результатов автотеста медных и/или волоконно-оптических линий | |
Дисплей | Графический ЖК-дисплей, 320х240 точек, с подсветкой | |
Последовательный порт | RS-232 | |
Нормальные условия применения по 22261-94 |
|
|
Рабочие условия применения в части климатических воздействий соответствуют требованиям группы 4 по ГОСТ 22261: |
|
|
Габариты (ш ´ в ´ г), см |
265х110х185
|
|
Вес (без принадлежностей), кг | 2,1 |