Функция | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
Универсальный микроклиматический датчик A 1091 | |||
- Температура | -20 …+60 ºC | 0,1 ºC | ±0,2ºC при 25ºC |
±0,5ºC вне рабочего диапазона | |||
- Относительная влажность | 0 … 10% | 0,1% | ±3% |
10 … 90% | 0,1% | ±2% | |
90 … 100% | 0,1% | ±3% | |
- Скорость движения воздуха | 0,10 …9,99 м/с | 0,01 м/с | ±(0,05 м/с + 5% от измер.) |
10,0 …20,0 м/с | 0,1 м/с | ±(5% от измер.) | |
Датчик температуры и влажности A 1127 | |||
- Температура | -20 …+60 ºC | 0,1 ºC | ±0,5 ºC |
- Влажность | 0 … 100% | 0,10% | ±3% |
Шаровой термометр A1131 | |||
- Температура излучения | 10,0 … 49,9 ºC | 0,1 ºC | ±0,5 ºC |
50,0 … 84,9 ºC | 0,1 ºC | ±1 ºC | |
85,0 … 120 ºC | 0,1 ºC | ±1,5 ºC | |
Датчик освещенности A 1092 (тип B) | |||
Освещенность | 0,01…19,99 лк | 0,01 лк | ±(0,02 лк + 8% от измер.) |
20,0 …199,9 лк | 0,1 лк | ±( 8% от измер.) | |
200 …1999 лк | 1 лк | ±( 8% от измер.) | |
2000 …20000 лк | 10 лк | ±( 8% от измер.) | |
Датчик яркости A 1132 (тип B) | |||
Яркость | 0,1 …39,9 кд/м2 | 0,1 кд/м2 | ±(0,2 кд/м2 + 8% от измер.) |
40 …399 кд/м2 | 1 кд/м2 | ±(8% от измер.) | |
400 …3999 кд/м2 | 1 кд/м2 | ±(8% от измер.) | |
4000 …40000 кд/м2 | 1 кд/м2 | ±(8% от измер.) | |
Датчик CO2 A 1180 | |||
Концентрация CO2 | 0 … 5000 ppm | 1 ppm | ±(40 ppm + 3% от измер.) |
Датчик CO A 1181 | |||
Концентрация CO | 0 … 500 ppm | 1 ppm | ±(5% от измер. + 5 емр) |
Звуковой датчик (класс 1) A 1146 | |||
Уровень звука | 30 …140 дБ | 0,1 дБ | В соответствии с EN 61672 для класса 1 |
Звуковой датчик (класс 2) A 1151 | |||
Уровень звука | 30 …140 дБ | 0,1 дБ | В соответствии с EN 61672 для класса 2 |
Звуковые датчики A1146 и A1151 | - Динамический диапазон: 80 дБ | ||
- Частотное взвешивание: A, C, Zero | |||
- Временное взвешивание: быстрое, медленное, импульсное |
Согласно приказу Росстандарта №124 от 23.01.2025 продлены до 2030 года сроки действия следующих типов СИ: 1. Микроомметры MI 3252, 2. Измерители параметров электроустановок MI 3152, MI 3152H, 3. Измерители параметров электробезопасности электроустановок MI 3394