Характеристики при нормальных условиях (от 22 до 24 °С, 60% отн. вл.) | Токовый диапазон | |||
Номинальный ток | 0,5 А | 5 А | 100 А | 1000 А |
Пиковый ток | 1,5 А | 15 А | 246 А | 1700 А |
Полный диапазон изменения | От 0,05 до 1200 А | |||
Погрешность измерения | ±0,5% от изм. зн. | |||
Частотный диапазон | От 40 до 700 Гц (фазовая ошибка 0,5°) От 700 до 2500 Гц (фазовая ошибка 3°) |
|||
Непрерывность измерений | 1000 А непрерывно 1200 .А с перерывами через 40/20 мин |
|||
Сопротивление нагрузки | Не более 1 кОм | |||
Рабочее напряжение | 600 В СКЗ | |||
Влияние соседнего проводника | Не более 1 мА/А при 50 Гц | |||
Влияние положения проводника | Не более 0,3% при частоте менее 400 Гц |
Согласно приказу Росстандарта №124 от 23.01.2025 продлены до 2030 года сроки действия следующих типов СИ: 1. Микроомметры MI 3252, 2. Измерители параметров электроустановок MI 3152, MI 3152H, 3. Измерители параметров электробезопасности электроустановок MI 3394