Функции | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
Сопротивление изоляции |
U: 50В, 250В пост.тока
R: 0,00 ... 19,99 МОм
20,0 … 199,9 МОм
200… 999 МОм
U: 500В, 1000В пост. тока
R: 0,00 ... 19,99 МОм
20,0 … 199,9 МОм
200 … 999 МОм
1,00 … 4,99 ГОм
5,00 … 19,99 ГОм
20,0 … 99,9 ГОм
|
0,01MОм
0,1MОм
1MОм
0,01MОм
0,1MОм
1MОм
10 МОм
10 МОм
100 МОм
|
±(5 % от измер. +3 емр)
±(10 % от измер.)
±(20 % от измер.)
±(5 % от измер. +3 емр)
±(5 % от измер.)
±(5 % от измер.)
±(10 % от измер.)
±(20 % от измер.)
Более ±20 % от измер.
|
Непрерывность защитного проводника при токе 200 мA (R200мА) |
0,00…19,99 Ом
20,0 … 199,9 Ом
200 ... 1999 Ом
|
0,01Ом
0,1Ом
|
±(3 % от измер. + 3 емр)
±(5 % от измер.)
±(10 % от измер.)
|
Непрерывность защитного проводника при токе 7 мA (R7мА) (непрерывное измерение) |
0,0…19,9 Ом
20 … 1999 Ом
|
1Ом
0,1Ом
|
±(5 % от измер. + 3 емр)
±(10 % от измер.)
|
Напряжение | 0,1 … 550 В |
1B
|
±(3 % от измер. + 3 емр)
|
Питание | 9В пост.тока (6 x 1,5В алкал. батарей или аккумул. NiMH, размер AА) | ||
Категория перенапряжения | 600 В CAT III, 300 В CAT IV | ||
Степень защиты | Двойная изоляция | ||
Рабочие условия | От -10 до 40 С ° | ||
Подключение к ПК | RS 232 или USB |
Основные и дополнительные функции | MI 3121 Insulation / Continuity |
MI 3121H 2,5 кВ Insulation / Continuity |
MI 3122 Z Line-Loop / RCD |
MI 3123 Earth / Clamp |
ИЗОЛЯЦИЯ | ||||
Сопротивление изоляции | ||||
Uизм = 50 ... 1000 В | ||||
Uизм = 2500 В | ||||
Диагностика изоляции (DAR, PI, R60) | ||||
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА | ||||
Сопротивление защитного проводника; I > 200 мА; автоматическая смена полярности | ||||
Сопротивление защитного проводника; I ≥ 7 мА; непрерывное измерение без смены полярности | ||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛИНИИ | ||||
Сопротивление линии, расчет предполагаемого тока КЗ | ||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТУРА | ||||
Сопротивление контура, расчет предполагаемого тока КЗ | ||||
ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ УЗО | ||||
Напряжение прикосновения (без срабатывания УЗО) | ||||
Сопротивление контура без срабатывания УЗО | ||||
Время срабатывания УЗО | ||||
Ток срабатывания УЗО | ||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | ||||
4-проводный метод | ||||
4-проводный метод с использованием одних клещей | ||||
Метод двух клещей | ||||
Удельное сопротивление грунта | ||||
РАЗНОЕ | ||||
Измерение сетевого напряжения | ||||
Измерение ИСКЗ тока (0,2 мA…20 A) с помощью клещей | ||||
Измерение частоты | ||||
Проверка наличия опасного напряжения на РЕ контакте (РЕ-мониторинг) | ||||
Проверка правильности подключения проводников | ||||
Проверка правильности чередования фаз | ||||
USB-порт | ||||
RS232-порт | ||||
Дополнительные принадлежности | ||||
Щуп «Commander» с наконечником | ||||
Щуп «Commander» с вилкой | ||||
Токовые клещи | ||||
Программное обеспечение | ||||
EuroLink PRO | ||||
EuroLink PRO Plus |