Функция | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
Сопротивление изоляции | 0 … 999 кОм | 1 кОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
1,00 … 9,99 МОм | 10 кОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
10,0 … 99,9 МОм | 100 кОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
100 … 999 МОм | 1 МОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
1,00 … 9,99 ГОм | 10 МОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
10,0 … 99,9 ГОм | 100 МОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
100 … 999 ГОм | 1 ГОм | ±(10 % от измер. + 3 емр) | |
Измерительное напряжение | 0 … 5500 В | 1 В | ±(3 % от измер. + 3 В) |
Напряжение пост. / перем. тока | 0 … 600 В | 1 В | ±(3% от измер. + 4 В) |
Частота | 0 и 45…65 Гц | 0,1 Гц | ±0,2 Гц |
Питание | 7,2 В пост. тока (6 x1,2 В NiMH IEC LR20) | ||
Дисплей | Матричный ЖК дисплей; аналоговая шкала | ||
Категория перенапряжения | 600 В CAT IV | ||
Класс защиты | Двойная изоляция | ||
Подключение к ПК | RS 232 и USB |
Функции | MI 3210 TeraOhmXA 10 kV |
MI 3200 TeraOhm 10 kV |
MI 3201 TeraOhm 5 kV Plus |
MI 3202 GigaOhm 5 kV |
MI 2077 TeraOhm 5 kV |
Макс. измерительное напряжение | 10 кВ | 10 кВ | 5 кВ | 5 кВ | 5 кВ |
Диапазон измерения сопротивления | До 20 ТОм | До 10 ТОм | До 10 ТОм | До 1 ТОм | До 5 ТОм |
Индекс поляризации PI | |||||
Коэффициент абсорбции DAR | |||||
Коэффициент диэлектрического разряда DD | |||||
Измерение напряжения | |||||
Измерение емкости | |||||
Испытание изоляции ступенчато изменяющимся напряжением |
|||||
Испытание электрической прочности изоляции |
|||||
Измерение тока утечки | |||||
Таймер | |||||
Построение графика R(t) | |||||
Защитный проводник GUARD | |||||
Автоматическая калибровка | |||||
Встроенное зарядное устройство | |||||
Аккумуляторные батареи | |||||
Частота | 10 … 500 Гц | 45 … 65 Гц | 45 … 65 Гц | 45 … 65 Гц | 45 … 65 Гц |
Категория перенапряжения | КАТ IV / 600 В | КАТ IV / 600 В | КАТ IV / 600 В | КАТ IV / 600 В | KAT III / 600 В |
Программное обеспечение | |||||
Интерфейс USB | |||||
Интерфейс RS 232 |